จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 113 | ||
| 25 | การบัญชี | 1 |
| 26 | ปฐมวัย | 2 |
| 27 | การจัดการภูมิวัฒนธรรม | 1 |
| 28 | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | 1 |
| 29 | ออกแบบกราฟิก | 1 |
| 30 | วิทยาศาสตร์ | 1 |
| 31 | คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย | 1 |
| 32 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
| 33 | สาธารณสุขชุมชน | 1 |
| 34 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 |
| 35 | คณิตศาสตร์(5ปี) | 1 |
| 36 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 |
| 37 | วิชาการสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) | 1 |
| 38 | การบริหารทั่วไป | 1 |
| 39 | บัญชี | 2 |
| 40 | นิติศาสตร์ | 3 |
| 41 | การปกครองท้องถิ่น | 1 |
| 42 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 |
| 43 | ภาษาจีนธุรกิจ | 1 |
| 44 | สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย | 1 |
| 45 | สาขาเทคนิคเภสัชกรรม | 1 |
| 46 | ภาษาเกาหลี | 1 |
| 47 | ภูมิสารสนเทศ | 1 |
| 48 | การจัดการ | 4 |
| 49 | การเงิน | 2 |
ไปที่หน้า: