จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 25 | พยาบาลศาสตร์(สาขาวิชาประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) | 1 |
| 26 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติ(BBA) | 1 |
| 27 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 1 |
| 28 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
| 29 | มนุษยศาสตร์ | 2 |
| 30 | มนุษยศาสตร์ (ทุน utcc silver) | 1 |
| 31 | มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 1 |
| 32 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 33 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
| 34 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 |
| 35 | มนุษศาสตร์ | 1 |
| 36 | มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 37 | รัฐศาสตร์ | 2 |
| 38 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 4 |
| 39 | วิทยาการ การจัดการท่องเที่ยว | 1 |
| 40 | วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| 41 | วิทยาการจัดการ | 8 |
| 42 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1 |
| 43 | วิทยาศาสตร์ | 8 |
| 44 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 45 | วิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ | 1 |
| 46 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 2 |
| 47 | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี | 2 |
| 48 | วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 49 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
ไปที่หน้า: