จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 25 | วิทยาการจัดการ | 8 |
| 26 | เกษตร | 1 |
| 27 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 1 |
| 28 | สาธารณะสุขศาสตร์ | 1 |
| 29 | วิทยาการ การจัดการท่องเที่ยว | 1 |
| 30 | ครุศาสตร์บัณฑิต | 2 |
| 31 | อัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 1 |
| 32 | วิทยาศาสตร์ | 8 |
| 33 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 1 |
| 34 | สาธารณสุขศาสตร์ | 3 |
| 35 | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
| 36 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
| 37 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 |
| 38 | แพทยศาสตร์ | 1 |
| 39 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 4 |
| 40 | จิตวิทยา | 1 |
| 41 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 2 |
| 42 | มนุษศาสตร์ | 1 |
| 43 | บริหารธุรกิจ | 6 |
| 44 | เศรษฐศาสตร์ (ทุนเต็ม) | 1 |
| 45 | จีนวิทยา | 1 |
| 46 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
| 47 | มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ | 1 |
| 48 | การจัดและการท่องเที่ยว | 1 |
| 49 | สหเวชศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: