จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามสถาบัน
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน | จำนวน |
|---|---|---|
| 159 | ||
| 25 | (ไม่ได้ศึกษาต่อ/ทำงาน) | 1 |
| 26 | สถาบันพระบรมราชชนก | 6 |
| 27 | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | 3 |
| 28 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 1 |
| 29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 6 |
| 30 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 1 |
| 31 | วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา | 1 |
| 32 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 5 |
| 33 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | 1 |
| 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 |
| 35 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 6 |
| 36 | อื่นๆ (ระบุ) | 3 |
| 37 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 |
| 38 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 1 |
| 39 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 2 |
| 40 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 1 |
| 41 | วิทยาลัยชุมชม ตราด | 1 |
| 42 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 1 |
| 43 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 1 |
| 44 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 1 |
| 45 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี บุรีรัมย์ | 1 |
ไปที่หน้า: