จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 113 | ||
| 50 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 51 | เทคโนโลยีความงาม | 1 |
| 52 | การประถมศึกษา | 1 |
| 53 | วิศวกรรมเครื่องกล | 1 |
| 54 | สถิติประยุกต์ | 1 |
| 55 | เอกภาษาไทย | 1 |
| 56 | การจัดการธุรกิจบริการ | 1 |
| 57 | การศึกษาปฐมวัย | 4 |
| 58 | คอมพิวเตอร์ | 2 |
| 59 | เคมี | 2 |
| 60 | การตลาด | 2 |
| 61 | เกาหลี | 1 |
| 62 | นิเทศศาสตร์ | 1 |
| 63 | ระนาดเอก | 1 |
| 64 | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 1 |
| 65 | การเมืองการปกครอง | 1 |
| 66 | จุลชีววิทยา | 1 |
| 67 | ชีววิทยา | 1 |
| 68 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
| 69 | สื่อสารการท่องเที่ยว | 1 |
| 70 | นิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) | 1 |
| 71 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
| 72 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
| 73 | สิ่งแวดล้อม | 1 |
| 74 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: