จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 50 | พยาบาลศาสตร์(สาขาวิชาประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) | 1 |
| 51 | เกษตรศาสตร์ | 2 |
| 52 | การจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
| 53 | เทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 54 | ครุศาสตร | 1 |
| 55 | มนุษยศาสตร์ (ทุน utcc silver) | 1 |
| 56 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| 57 | การจัดการและการท่องเที่ยว | 1 |
| 58 | สาขาบัญชี | 1 |
| 59 | มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
| 60 | วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 61 | รัฐศาสตร์ | 2 |
| 62 | สาธารณสุข | 1 |
| 63 | แพทย์ศาสตร์ (MBBS) | 1 |
| 64 | พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติ(BBA) | 1 |
| 65 | คุรุศาสตร์บัณฑิต | 1 |
| 66 | บริหารธุระกิจ | 1 |
| 67 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 68 | Nursing science | 1 |
| 69 | วิทยาศาสและสังคมศาสตร์ | 1 |
| 70 | ประมง | 1 |
| 71 | ภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
| 72 | เทคโนโลยีสังคม | 1 |
| 73 | ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน | 1 |
| 74 | วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
ไปที่หน้า: