จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 123 | ||
| 25 | การตลาด | 2 |
| 26 | เคมีสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 27 | สาขาทัศนศิลป์ | 1 |
| 28 | อังกฤษธุรกิจ | 1 |
| 29 | ชีววิทยา | 1 |
| 30 | การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร | 1 |
| 31 | บัญชีบัณฑิต | 4 |
| 32 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ | 1 |
| 33 | ภาษาจีน | 2 |
| 34 | การค้าสมัยใหม่ | 1 |
| 35 | ออกแบบกราฟฟิก | 1 |
| 36 | สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร | 1 |
| 37 | คณิตศาสตร์ | 3 |
| 38 | พยาบาล | 1 |
| 39 | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า | 1 |
| 40 | สาขาการจัดการโลจิสต์ติกและห่วงโซ่อุปทาน | 1 |
| 41 | บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ | 1 |
| 42 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | 1 |
| 43 | รัฐศาสตร์ | 1 |
| 44 | คอมพิวเตอร์อาร์ต | 1 |
| 45 | การบัญชี | 2 |
| 46 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 47 | บัญชี | 2 |
| 48 | เศรษฐศาสตร์ | 2 |
| 49 | วัสดุ | 1 |
ไปที่หน้า: