จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 157 | ||
| 25 | บริหารธุรกิจ | 6 |
| 26 | บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว | 1 |
| 27 | บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว | 1 |
| 28 | บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
| 29 | บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 |
| 30 | บัญชี | 1 |
| 31 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 32 | พยาบาลศาสตร์ | 15 |
| 33 | พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ | 1 |
| 34 | พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 1 |
| 35 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
| 36 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 14 |
| 37 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 38 | รังสีเทคนิค | 1 |
| 39 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 1 |
| 40 | วนศาสตร์ | 1 |
| 41 | วิทยาการจัดการ | 13 |
| 42 | วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 |
| 43 | วิทยาศาสตร์ | 4 |
| 44 | วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 |
| 45 | วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาเคมี | 1 |
| 46 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 |
| 47 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
| 48 | วิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
| 49 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
ไปที่หน้า: