จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 157 | ||
| 25 | การแพทย์แผนจีน | 1 |
| 26 | วิทยาศาสตร์ | 4 |
| 27 | ศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
| 28 | อุตสาหกรรมเกษตร | 2 |
| 29 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
| 30 | อัญมณีศาสตร์ | 1 |
| 31 | อุตสาหกรรมการจัดการ | 1 |
| 32 | วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 |
| 33 | บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 |
| 34 | พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ | 1 |
| 35 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 1 |
| 36 | ดิจิทัลอาร์ต | 1 |
| 37 | สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 2 |
| 38 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 39 | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 40 | การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร | 1 |
| 41 | โลจิสติกส์ | 1 |
| 42 | บัญชี | 1 |
| 43 | การจัดการและการท่องเที่ยว | 1 |
| 44 | เทคโนโลยีสังคม | 1 |
| 45 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 46 | การบิน | 1 |
| 47 | นิติศาสตร์บัณฑิต | 1 |
| 48 | OCARE ศิลปศาสตร์ (ทุนจุฬาฯ) | 1 |
| 49 | บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว | 1 |
ไปที่หน้า: