จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 123 | ||
| 50 | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| 51 | แพทย์แผนไทยประยุกต์ | 1 |
| 52 | การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
| 53 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 1 |
| 54 | สาขาสถิติประยุกต์ | 1 |
| 55 | การจัดการอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | 1 |
| 56 | สาขาบัญชี | 1 |
| 57 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| 58 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 2 |
| 59 | เครื่องกล | 1 |
| 60 | สถิติประยุกต์ | 1 |
| 61 | วัสดุเเละกระบวนการผลิต | 1 |
| 62 | การบริหารกิจการการบิน | 1 |
| 63 | SAR and ARA | 1 |
| 64 | สถิติธุรกิจเเละการประกันภัย | 1 |
| 65 | อุตสาหกรรมอาหาร | 1 |
| 66 | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAS) | 1 |
| 67 | วิศวกรรมเกษตร | 1 |
| 68 | เกษตรศาสตร์ | 1 |
| 69 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 70 | ทันตสาธารณสุข | 1 |
| 71 | ชีวเคมี | 1 |
| 72 | วิทยาศาสตร์ | 1 |
| 73 | ศิลปอุตสาหกรรม | 1 |
| 74 | รัฐศาสตรบัณฑิต | 1 |
ไปที่หน้า: