จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 157 | ||
| 50 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 |
| 51 | เทคโนอาหาร | 1 |
| 52 | เทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
| 53 | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 1 |
| 54 | สาธารณสุขศาสตร์ | 1 |
| 55 | เศรษฐศาสตร์ | 2 |
| 56 | การศึกษาปฐมวัย | 1 |
| 57 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 58 | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
| 59 | คิลปากรการท่องเที่ยว | 1 |
| 60 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 |
| 61 | รังสีเทคนิค | 1 |
| 62 | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | 1 |
| 63 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 64 | อิเล็กทรอนิกส์ | 1 |
| 65 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละอัญมณีศาสตร์ | 1 |
| 66 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | 1 |
| 67 | บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
| 68 | พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 1 |
| 69 | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
| 70 | บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว | 1 |
| 71 | การตลาด | 1 |
| 72 | การจัดการ | 1 |
| 73 | วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 |
| 74 | Aircraft Maintenance Engineer License | 1 |
ไปที่หน้า: