จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 123 | ||
| 75 | อุตสาหกรรมอาหาร | 1 |
| 76 | เกษตรศาสตร์ | 1 |
| 77 | เคมี | 1 |
| 78 | เคมีสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 79 | เครื่องกล | 1 |
| 80 | เครื่องกล(นานาชาติ) | 1 |
| 81 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 82 | เทคนิคการเเพทย์ | 1 |
| 83 | เทคโนผลิตสัตว์ | 1 |
| 84 | เทคโนโลยีการศึกษา | 1 |
| 85 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| 86 | เทคโนโลยีสารสรเทศ | 1 |
| 87 | เศรษฐศาสตร์ | 2 |
| 88 | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAS) | 1 |
| 89 | แพทย์แผนไทยประยุกต์ | 1 |
| 90 | ไฟฟ้า | 1 |
| 91 | ไฟฟ้า-พลังงาน | 1 |
ไปที่หน้า: