จำนวนนักเรียนศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 123 | ||
| 75 | อังกฤษธุรกิจ | 1 |
| 76 | ภาษาสเปน | 1 |
| 77 | ดนตรีสากล | 1 |
| 78 | วิศวชีวการแพทย์ | 1 |
| 79 | ไฟฟ้า | 1 |
| 80 | ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน | 1 |
| 81 | เทคโนผลิตสัตว์ | 1 |
| 82 | บริหารธุรกิจอุสาหกรรม | 1 |
| 83 | ไฟฟ้า-พลังงาน | 1 |
| 84 | จีน | 1 |
| 85 | การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม | 1 |
| 86 | การจัดการการท่องเที่ยว | 1 |
| 87 | ชีววิทยาเเละวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| 88 | การจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
| 89 | บริหารงานตำรวจ | 1 |
| 90 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
| 91 | การจัดการธุรกิจการบิน | 1 |
ไปที่หน้า: