จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 138 | ||
| 25 | นวัตกรรมการเงินและการลงทุน | 1 |
| 26 | นาฏศิลป์ไทย | 1 |
| 27 | นิติศาสตร์บัณฑิต | 1 |
| 28 | นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ | 1 |
| 29 | บริหารธุรกิจ | 3 |
| 30 | บริหารบัณฑิต | 1 |
| 31 | ปฐมวัย | 2 |
| 32 | ประมง | 1 |
| 33 | พยาบาล | 1 |
| 34 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 35 | พลศึกษา | 1 |
| 36 | ฟิสิกส์ | 1 |
| 37 | ภาพยนตร์ | 1 |
| 38 | ภาพยนต์ | 1 |
| 39 | ภาษาจีน | 1 |
| 40 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ | 1 |
| 41 | ภาษาอังกฤษ | 2 |
| 42 | ภาษาไทย | 1 |
| 43 | ม | 1 |
| 44 | รป.บ.การบริหารงานตำรวจ | 1 |
| 45 | รัฐประศาสนศาสตร์ | 3 |
| 46 | รัฐประศาสนศาสตร์บันฑิต | 1 |
| 47 | รัฐประศาสนสตร์ | 1 |
| 48 | รัฐศาสตร์ | 3 |
| 49 | รัฐศาสตร์(ทุกแผน) | 1 |
ไปที่หน้า: