จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 75 | การแพทย์แผนจีนบัณฑิต | 1 |
| 76 | ศิลปะการแสดง/ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 77 | ผู้ช่วยพยาบาล | 1 |
| 78 | วิชาภาษาไทย/ครุศาสตร์ | 1 |
| 79 | พลศึกษา | 1 |
| 80 | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 1 |
| 81 | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ | 1 |
| 82 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 83 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 |
| 84 | การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง / เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
| 85 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 86 | สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
| 87 | จีนวิทยา | 1 |
| 88 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 89 | สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 90 | การแพทย์แผยจีน | 1 |
| 91 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 1 |
| 92 | โรงเรียนการเรือน | 1 |
| 93 | คณะครุศาสตร์ | 1 |
| 94 | ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 95 | สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | 1 |
| 96 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 1 |
| 97 | คณะดิจิทัลมิเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์ | 1 |
| 98 | สาขาเศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 |
| 99 | สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: