จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 100 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 1 |
| 101 | พลศึกษา | 1 |
| 102 | ธุรกิจอาหาร | 1 |
| 103 | การจัดการธุรอาหาร | 1 |
| 104 | สาขาการตลาดดิจิทัล | 1 |
| 105 | ศิลปศาสตร์ | 1 |
| 106 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต | 1 |
| 107 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 108 | สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการ | 1 |
| 109 | ศิลปะการแสดง/ดนตรีและการแสดง | 1 |
| 110 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การจัดการ | 1 |
| 111 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 112 | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด | 1 |
| 113 | คณะวิทยาศาสตร์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ พหุวิทยาการ) นานาชาติ | 1 |
| 114 | แพทยศาสตร์ | 1 |
| 115 | คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 1 |
| 116 | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ | 1 |
| 117 | ครุศาสตร์ (ดนตรีตะวันตกศึกษา) | 1 |
| 118 | สาขาเศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์ | 1 |
| 119 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 120 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 |
| 121 | วิศวะไฟฟ้า | 1 |
| 122 | สื่อสารการแสดง/นิเทศศาสตร์ | 1 |
| 123 | คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (การจัดการทางวัฒนธรรม) | 1 |
| 124 | วิชาสาธารณสุข | 1 |
ไปที่หน้า: