จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 125 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 126 | สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
| 127 | คณะวิทยาการจัดการ | 1 |
| 128 | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 |
| 129 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 130 | ศิลปศาสตร์ อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 1 |
| 131 | การออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 132 | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจ | 1 |
| 133 | การจัดการธุรอาหาร | 1 |
| 134 | สาขาชีววิทยา/คณะครุศาสตร์ | 1 |
| 135 | คณะเกษตร สาขาโรคพืช | 1 |
| 136 | สาขากายภาพบำบัด/คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 137 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
| 138 | คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (การจัดการทางวัฒนธรรม) | 1 |
| 139 | คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์ | 1 |
| 140 | ธุรกิจการจัดการอาหาร | 1 |
| 141 | คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: