จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 102 | ||
| 25 | เทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 26 | วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม | 1 |
| 27 | สัตว์ศาสตร์ | 1 |
| 28 | สถิติประยุกต์ | 1 |
| 29 | พลศึกษาเเละสุขศึกษา | 1 |
| 30 | สารสนเทศ | 1 |
| 31 | ดนตรีศึกษา | 1 |
| 32 | ปฐมวัย | 3 |
| 33 | ธุรกิจบันเทิงการแสดงและการท่องเที่ยว | 1 |
| 34 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 |
| 35 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 36 | ภาษาจีน | 4 |
| 37 | วิทยุและโทรทัศน์ | 1 |
| 38 | วิชาภาษาไทย | 1 |
| 39 | ไม่มี | 2 |
| 40 | หลักสูตรวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 41 | การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน | 1 |
| 42 | การจัดการโรงแรม | 1 |
| 43 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 |
| 44 | ดิจิทัลอาร์ต | 1 |
| 45 | การแสดง | 2 |
| 46 | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) | 1 |
| 47 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 48 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 |
| 49 | การจัดการ | 1 |
ไปที่หน้า: