จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 169 | ||
| 25 | สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม คณะนิเทศศาสตร์ | 1 |
| 26 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
| 27 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 1 |
| 28 | คณะสังคมศาสตร์ | 1 |
| 29 | สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ | 1 |
| 30 | บริหารธุรกิจ | 1 |
| 31 | เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ | 1 |
| 32 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 |
| 33 | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 |
| 34 | การท่องเที่ยวเเละการบริการ | 1 |
| 35 | บริหารธุรกิจ | 1 |
| 36 | สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
| 37 | ครุศาสตร์/สังคมศึกษา | 1 |
| 38 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 39 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 1 |
| 40 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
| 41 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
| 42 | ดิจิทัลมีเดีย | 1 |
| 43 | ดิจิทัลมีเดียเเละภาพยนตร์ (ถาพยนตร์) | 1 |
| 44 | วิชาภาพยนตร์ดิจิทัล/นิเทศศาสตร์ | 1 |
| 45 | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร | 1 |
| 46 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 47 | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 48 | วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 1 |
| 49 | รัฐศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์ | 1 |
ไปที่หน้า: