จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 102 | ||
| 50 | สถิติประยุกต์ | 1 |
| 51 | สังคม | 1 |
| 52 | สัตว์ศาสตร์ | 1 |
| 53 | สาขาวิชาวิศวะกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหการ | 1 |
| 54 | สาธารณสุขชุมชน | 1 |
| 55 | สารสนเทศ | 1 |
| 56 | หลักสูตรวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 57 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
| 58 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 59 | ออกเเบบสื่อดิจิทัล | 1 |
| 60 | อาหาร | 1 |
| 61 | เคมี | 1 |
| 62 | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 |
| 63 | เทคนิคการแพทย์ | 1 |
| 64 | เภสัชศาสตร์ | 1 |
| 65 | เศรษฐศาสตร์ | 2 |
| 66 | เอกเกม | 1 |
| 67 | โฆษณา | 1 |
| 68 | ไม่มี | 2 |
ไปที่หน้า: