จำนวนนักเรียนจบปีการศึกษา 2564 ศึกษาต่อตามคณะ
| ลำดับ | ชื่อคณะ | จำนวน |
|---|---|---|
| 169 | ||
| 100 | สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ | 1 |
| 101 | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ | 1 |
| 102 | ท่องเที่ยวเเละอุตสหกรรมบริการ | 1 |
| 103 | โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 |
| 104 | ออกเเบบผลิตภัณฑ์ | 1 |
| 105 | วิชาพลศึกษา/คณะครุศาสตร์ | 1 |
| 106 | ดิจิทัลมีเดียเเละภาพยนตร์ (ถาพยนตร์) | 1 |
| 107 | สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | 1 |
| 108 | นิเทศ | 1 |
| 109 | กายภาพบำบัด | 1 |
| 110 | บริหารธุรกิจ | 1 |
| 111 | สาขาทัศนศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
| 112 | เภสัชศาสตร์ | 1 |
| 113 | ศึกษาศาสตร์ สาขาพละศึกษาและสุขศึกษา | 1 |
| 114 | โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 1 |
| 115 | มนุษยศาสตร์ | 1 |
| 116 | ศึกษาศาสตร์ | 1 |
| 117 | สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ | 1 |
| 118 | คณะดิจิทัลมีเดีย | 1 |
| 119 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 1 |
| 120 | วิทการจัดการสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 |
| 121 | วิศวะกรรมอุตสาหการและโลจีสติกส์ | 1 |
| 122 | คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 1 |
| 123 | ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา | 1 |
| 124 | ครุศาสตร์/สังคมศึกษา | 1 |
ไปที่หน้า: