จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2565 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 115 | ||
| 25 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ | 1 |
| 26 | การเมืองการปกครอง | 1 |
| 27 | การแสดง | 1 |
| 28 | คณะศึกศาสตร์สาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 29 | คณิตศาสตร์ | 3 |
| 30 | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ | 1 |
| 31 | ดนตรีตะวันตก | 1 |
| 32 | ดุริยางคศิลป์ | 1 |
| 33 | ดุริยางคศิลป์ไทย | 1 |
| 34 | ธุรกิจการเกษตร | 1 |
| 35 | นิติศาสตร์ | 1 |
| 36 | บริหาร | 1 |
| 37 | บัญชีบัณฑิต | 3 |
| 38 | ปรัชญา ศาสนา | 1 |
| 39 | ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | 1 |
| 40 | พลศึกษา | 2 |
| 41 | พัฒนาชุมชน | 1 |
| 42 | พัฒนาซอฟต์แวรคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 43 | พืชสวน | 1 |
| 44 | ฟิสิกส์ประยุกต์ | 1 |
| 45 | ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 1 |
| 46 | ภาษาจีน | 2 |
| 47 | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| 48 | ภาษาไทย | 2 |
| 49 | วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 1 |
ไปที่หน้า: