จำนวนนนักเรียนจบปีการศึกษา 2567 ศึกษาต่อตามวิชาเอก
| ลำดับ | วิชาเอก | จำนวน |
|---|---|---|
| 61 | ||
| 25 | ปฐมวัย | 1 |
| 26 | วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 1 |
| 27 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 1 |
| 28 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
| 29 | สถิติ วท.บ.สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม | 1 |
| 30 | เคมีการเกษตร | 1 |
| 31 | เอกภาพยนตร์ดิจิทัล | 1 |
| 32 | สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 1 |
| 33 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 |
| 34 | Tourism and Event Business | 1 |
| 35 | ภาษาเยอรมัน สาขาวิชา ภาษาตะวันตก | 1 |
| 36 | สัตวศาสตร์ | 1 |
| 37 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 |
| 38 | รัฐศาสตร์บัณฑิต | 1 |
| 39 | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| 40 | นิติศาสตร์ | 1 |
| 41 | บริหาร | 1 |
| 42 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
| 43 | เครื่องกล | 1 |
| 44 | ชีวเคมี | 2 |
| 45 | จีน | 1 |
| 46 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 1 |
| 47 | บัญชี | 1 |
| 48 | บริหารจัดการการเกษตร | 1 |
ไปที่หน้า: