อัตราค่าบำรุงการศึกษา
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|
| 2567 | 1 | ม.4/3 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.4/4 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.4/5 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.4/6 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.4/7 | 8,000 | |
| 2567 | 1 | ม.4/8 | 6,000 | |
| 2567 | 1 | ม.4/9 | 20,000 | |
| 2567 | 1 | ม.4/10 | 5,000 | |
| 2567 | 1 | ม.5/1 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.5/2 | 2,820 | |
| 2567 | 1 | ม.5/3 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.5/4 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.5/5 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.5/6 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.5/7 | 8,000 | |
| 2567 | 1 | ม.5/8 | 6,000 | |
| 2567 | 1 | ม.5/9 | 20,000 | |
| 2567 | 1 | ม.5/10 | 5,000 | |
| 2567 | 1 | ม.6/1 | 1,920 | |
| 2567 | 1 | ม.6/2 | 3,520 |
ไปที่หน้า: