อัตราค่าบำรุงการศึกษา
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|
| 2564 | 2 | ม.1/5 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.1/6 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.1/7 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.1/8 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.1/9 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/1 | 17,000 | |
| 2564 | 2 | ม.2/2 | 3,910 | |
| 2564 | 2 | ม.2/3 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/4 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/5 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/6 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/7 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/8 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.2/9 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.3/1 | 17,000 | |
| 2564 | 2 | ม.3/2 | 3,910 | |
| 2564 | 2 | ม.3/3 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.3/4 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.3/5 | 1,730 | |
| 2564 | 2 | ม.3/6 | 1,730 |
ไปที่หน้า: