อัตราค่าบำรุงการศึกษา
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | ชั้นปี | คำบำรุงการศึกษา | |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 1 | ม.5/4 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.5/5 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.5/6 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.5/7 | 6,000 | |
| 2569 | 1 | ม.5/8 | 6,000 | |
| 2569 | 1 | ม.5/9 | 20,000 | |
| 2569 | 1 | ม.5/10 | 5,000 | |
| 2569 | 1 | ม.6/1 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.6/2 | 3,570 | |
| 2569 | 1 | ม.6/3 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.6/4 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.6/5 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.6/6 | 1,970 | |
| 2569 | 1 | ม.6/7 | 6,000 | |
| 2569 | 1 | ม.6/8 | 6,000 | |
| 2569 | 1 | ม.6/9 | 20,000 | |
| 2569 | 1 | ม.6/10 | 5,000 | |
| 2568 | 2 | ม.1/1 | 20,000 | |
| 2568 | 2 | ม.1/2 | 5,160 | |
| 2568 | 2 | ม.1/3 | 2,080 |
ไปที่หน้า: