รายการใช้แหล่งเรียนรู้
Displaying 161-180 of 1 result.
| ปีการศึกษา | วันที่ใช้ | แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวนนักเรียน | จำนวนครู | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | ค่ายลูกเสือวชิราวุธ | 18 | 1 | , | |
| 2562 | โรงเรียนวัดสะพานหิน | 1 | 2 | , | |
| 2562 | โรงเรียนบ้านคลองประทุน | 1 | 2 | , | |
| 2562 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 46 | 6 | , | |
| 2562 | ห้องคอมพิวเตอร์ | 815 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องวงโยธวาทิต | 39 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องคหกรรม | 128 | 0 | , | |
| 2562 | โรงอาหาร | 1847 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องเรียนการงานอาชีพฯ | 165 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ | 130 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องปฏิบัติการศิลปะ | 15 | 0 | , | |
| 2562 | สนามเปตอง | 857 | 0 | , | |
| 2562 | หอประชุม | 1148 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องดนตรีไทย | 25 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องนาฏศิลป์ | 19 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องแนะแนว | 600 | 0 | , | |
| 2562 | โดมบาส | 1183 | 0 | , | |
| 2562 | โถง อ.6 | 1216 | 0 | , | |
| 2562 | ห้องพักครูอาคาร 2 (แนะแนว) | 241 | 0 | , | |
| 2562 | ห้อง Dry Math | 423 | 0 | , |
ไปที่หน้า: