รายการใช้แหล่งเรียนรู้
Displaying 161-180 of 1 result.
| ปีการศึกษา | วันที่ใช้ | แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวนนักเรียน | จำนวนครู | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารบ้านทุ่งพระ มณฑลทหารบกที่ 19 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว | 4 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 46 | 0 | , | |
| 2565 | แลนบรีช รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา | 185 | 0 | , | |
| 2565 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องสมุด | 188826 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ | 418 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องสมุดกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ | 179 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ | 1965 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องคอมพิวเตอร์ 525 | 2031 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องคอมพิวเตอร์ 523 | 2171 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องคอมพิวเตอร์ 514 | 1480 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องนวัตกร | 46 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องแนะแนว | 1162 | 0 | , | |
| 2565 | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | 488 | 0 | , | |
| 2565 | ธนาคารโรงเรียน | 9988 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องพยาบาล | 1912 | 0 | , | |
| 2565 | ห้อง Human Capital Excellence Center (ชั้นล่างอาคาร 4) | 248 | 0 | , | |
| 2565 | ห้อง Human Capital Excellence Center (ชั้นล่างอาคาร 1) | 165 | 0 | , | |
| 2565 | ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE | 320 | 0 | , | |
| 2565 | ห้องปฏิบัติการศิลปะ | 622 | 0 | , |
ไปที่หน้า: