จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 มี.ค.68 | 11 | 6 | - | 1 | 3 | 1 |
| 3 มี.ค.68 | 10 | 7 | 1 | - | 2 | - |
| 28 ก.พ.68 | 10 | 8 | - | - | 2 | - |
| 27 ก.พ.68 | 15 | 6 | - | 1 | 8 | - |
| 26 ก.พ.68 | 4 | 1 | - | - | 3 | - |
| 25 ก.พ.68 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | - |
| 24 ก.พ.68 | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | - |
| 21 ก.พ.68 | 20 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 20 ก.พ.68 | 9 | 7 | - | - | 2 | - |
| 19 ก.พ.68 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 18 ก.พ.68 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | - |
| 17 ก.พ.68 | 12 | 5 | - | 1 | 7 | - |
| 14 ก.พ.68 | 11 | 7 | - | - | 4 | - |
| 13 ก.พ.68 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | - |
| 11 ก.พ.68 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | - |
| 10 ก.พ.68 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | - |
| 7 ก.พ.68 | 15 | 9 | 1 | - | 4 | 1 |
| 6 ก.พ.68 | 13 | 7 | 1 | - | 5 | - |
| 5 ก.พ.68 | 10 | 3 | - | 1 | 6 | - |
| 4 ก.พ.68 | 18 | 10 | 3 | - | 5 | - |
ไปที่หน้า: