จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1981-2000 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักพระพุทธศาสนาังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพระราชวัง | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
| สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์ก้าวไกล | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์นาลันทา | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์สตาร์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บจก. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักพิมพ์อ่าน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักราชเลขาธิการ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักวิชาการไฮสกอร์ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิชาจีนวิทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: