จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2001-2020 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพระพุทธศาสนาังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพระราชวัง | 18 | 10 | - | 7 | 1 | 1 |
| สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพิมพ์ก้าวไกล | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพิมพ์นาลันทา | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักพิมพ์สตาร์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บจก. | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักพิมพ์อ่าน | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักราชเลขาธิการ | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: