จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2021-2040 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| สำนักวิชาการไฮสกอร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิชาจีนวิทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักศิลปะและวัฒนะธรรม | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักส่งเสริมการเค่รพสิทธิมนุษยชน | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักเลขาธิการ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนังานยุติธรรมจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนีกงานศึกษาธิการจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สุปราณี ฉัตรแก้ว | 1 | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: