จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 2021-2040 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์นาลันทา | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์สตาร์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บจก. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักพิมพ์อ่าน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักราชเลขาธิการ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักวิชาการไฮสกอร์ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิชาจีนวิทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: