จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 2021-2040 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| สโมสรฟุตบอล ตราด เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สโมสรฟุตบอลตราดเอฟซี | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สโมสรยุวกวี | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สโมสรลูกเสือจันทบุรี | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| สโมสรลูกเสือพระรามหก(ส่วนหน้า) | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| สโมสรลูกเสือระยองนฤมิต | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สโมสรลูกเสืออาสาสยาม | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่าน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| สโมสรโรตารี เกาะช้าง | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สโมสรโรตารี เกาะช้าง จังหวัดตราด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สโมสรโรตารีท่าเรือ ตราด ภาค 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สโมสรไลออนส์ตราด | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออก | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง จังหวัดจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| หจก.ที.วาย.บิลดิ้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| หจก.นนทบุรี บุ๊ค เซ็นเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| หจก.พี.นิมิตรก่อสร้าง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หจก.พีนิมิตรก่อสร้าง | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: