จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ก.พ.60 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 23 ก.พ.60 | 8 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 22 ก.พ.60 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | - |
| 21 ก.พ.60 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 ก.พ.60 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| 17 ก.พ.60 | 14 | 8 | - | 3 | 2 | 1 |
| 16 ก.พ.60 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 ก.พ.60 | 20 | 11 | - | 3 | 5 | 1 |
| 14 ก.พ.60 | 10 | 5 | 1 | - | - | 4 |
| 10 ก.พ.60 | 6 | 5 | - | - | - | 2 |
| 9 ก.พ.60 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 ก.พ.60 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 ก.พ.60 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| 6 ก.พ.60 | 12 | 8 | - | - | 3 | 1 |
| 3 ก.พ.60 | 10 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 2 ก.พ.60 | 10 | 9 | - | - | 1 | - |
| 1 ก.พ.60 | 14 | 8 | 3 | - | 2 | 1 |
| 31 ม.ค.60 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 ม.ค.60 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 ม.ค.60 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ไปที่หน้า: