จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2081-2100 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจ.ลำพูน | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์ฯจังหวัดฉะเชิงเทรา | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์ฯจังหวัดเชียงราย | 1 | - | - | - | - | 1 |
| หน่วยอนุรักษ์ฯเชียงราย | 2 | - | - | - | - | 2 |
| หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.)รุ่นที่ 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| หอการค้าจังหวัดตราด | 5 | 5 | - | - | - | - |
| หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี | 2 | - | - | 2 | - | - |
| หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| หอสมุดเนียลสัน เฮส์ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| หัวหน้าผู้ฝึกสอน SWT ACADEMY | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ห้างหุ่นส่วนจำกัดตราดอินเตอร์เนต | 1 | - | 1 | - | - | - |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราด อินเตอร์เนต | 6 | - | 6 | - | - | - |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราด อินเตอร์เน็ต | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
ไปที่หน้า: