จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2101-2120 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 6 | 6 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 2 | - | - | - | 2 | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี | 2 | 2 | - | - | - | - |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 110 | 34 | 3 | 11 | 9 | 56 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 1 | - | - | - | 1 | - |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | 1 | 1 | - | - | - | - |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 25 | 24 | - | - | 1 | - |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1 | - | - | 1 | - | - |
| องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| อง๕การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิการบดี ม.รามคำแหง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิการบดี ม.ศรีนคริทรวิโรฒ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อธิบดีกรมป่าไม้ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| อบจ.ตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อันลิมิตเอ็ด-โซลูชันส์ | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| อาคารยุวทูต | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: