จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 2101-2120 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด | 14 | 11 | 36 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 110 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | 4 | 2 | - | - | 3 | 6 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 25 |
| องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 10 |
| อง๕การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อธิการบดี ม.รามคำแหง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อธิการบดี ม.ศรีนคริทรวิโรฒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| อธิบดีกรมป่าไม้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| อบจ.ตราด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อันลิมิตเอ็ด-โซลูชันส์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อาคารยุวทูต | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: