จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ก.พ.60 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 ก.พ.60 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 ก.พ.60 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
| 6 ก.พ.60 | 12 | 8 | - | - | 3 | 1 |
| 3 ก.พ.60 | 10 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 2 ก.พ.60 | 10 | 9 | - | - | 1 | - |
| 1 ก.พ.60 | 14 | 8 | 3 | - | 2 | 1 |
| 31 ม.ค.60 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 ม.ค.60 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 ม.ค.60 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 26 ม.ค.60 | 10 | 5 | 1 | - | 4 | - |
| 25 ม.ค.60 | 14 | 10 | 1 | - | 3 | - |
| 24 ม.ค.60 | 13 | 10 | 1 | 2 | - | - |
| 23 ม.ค.60 | 15 | 8 | 1 | - | 3 | 3 |
| 20 ม.ค.60 | 10 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| 19 ม.ค.60 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 18 ม.ค.60 | 14 | 11 | 1 | - | 2 | - |
| 17 ม.ค.60 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 ม.ค.60 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 12 ม.ค.60 | 13 | 6 | - | - | 6 | 1 |
ไปที่หน้า: