จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ก.พ.68 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| 31 ม.ค.68 | 15 | 4 | 1 | - | 9 | 1 |
| 30 ม.ค.68 | 12 | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 29 ม.ค.68 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | - |
| 28 ม.ค.68 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 27 ม.ค.68 | 19 | 12 | - | 4 | 3 | - |
| 24 ม.ค.68 | 10 | 4 | - | - | 5 | 1 |
| 23 ม.ค.68 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 22 ม.ค.68 | 14 | 4 | - | 2 | 8 | - |
| 21 ม.ค.68 | 18 | 7 | - | 1 | 10 | - |
| 20 ม.ค.68 | 12 | 6 | 2 | - | 4 | - |
| 17 ม.ค.68 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| 15 ม.ค.68 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
| 14 ม.ค.68 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| 13 ม.ค.68 | 19 | 10 | - | 3 | 6 | - |
| 10 ม.ค.68 | 25 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 9 ม.ค.68 | 13 | 7 | 2 | - | 3 | 1 |
| 8 ม.ค.68 | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 7 ม.ค.68 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 6 ม.ค.68 | 9 | 6 | - | - | 3 | 1 |
ไปที่หน้า: