จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2241-2260 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลบางนา 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลบ่อไร่ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลพญาไท | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลเขาสมิง | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลแหลมงอบ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงรียนมัธยมท่าแคลง | 1 | - | - | - | 1 | - |
| โรงละครไทย"อลังการ" | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรยน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรีบยนกำเนิดวิทย์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรีบยนแหลมงอบวิทยาคม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียชลบุรี เฮลท์แคร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียน แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกบินทร์วิทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกวดวิชาเจริญวิทย์ | 3 | 3 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกวดวิชาไดมอนด์เบรนด์ติวเตอร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกะทู้วิทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: