จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2261-2280 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาล รวมชัยประชารักษ์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลกรุงเทพตราด | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 1 | - | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลตราด | 127 | 22 | 6 | 72 | 27 | 4 |
| โรงพยาบาลตำรวจ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลนครธน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลนันอา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลบางนา 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลบ่อไร่ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลพญาไท | 2 | 2 | - | - | - | - |
| โรงพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลเขาสมิง | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| โรงพยาบาลแหลมงอบ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงรียนมัธยมท่าแคลง | 1 | - | - | - | 1 | - |
| โรงละครไทย"อลังการ" | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรยน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรีบยนกำเนิดวิทย์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรีบยนแหลมงอบวิทยาคม | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: