จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 พ.ย.58 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 20 พ.ย.58 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 19 พ.ย.58 | 13 | 6 | - | 4 | 2 | 1 |
| 18 พ.ย.58 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 พ.ย.58 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 16 พ.ย.58 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 13 พ.ย.58 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
| 12 พ.ย.58 | 22 | 18 | 2 | 1 | - | 1 |
| 11 พ.ย.58 | 32 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10 พ.ย.58 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - |
| 9 พ.ย.58 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 พ.ย.58 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 5 พ.ย.58 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| 4 พ.ย.58 | 16 | 11 | - | 4 | 1 | - |
| 3 พ.ย.58 | 18 | 12 | 1 | - | 4 | 1 |
| 2 พ.ย.58 | 18 | 10 | 1 | - | 6 | 1 |
| 30 ต.ค.58 | 10 | 3 | - | - | 5 | 2 |
| 29 ต.ค.58 | 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 ต.ค.58 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| 26 ต.ค.58 | 14 | 8 | - | 2 | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: