จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ย.58 | 11 | 6 | 1 | - | 3 | 1 |
| 23 ก.ย.58 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22 ก.ย.58 | 14 | 11 | - | - | 3 | - |
| 21 ก.ย.58 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | - |
| 18 ก.ย.58 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 17 ก.ย.58 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| 16 ก.ย.58 | 13 | 6 | - | 4 | 1 | 2 |
| 15 ก.ย.58 | 13 | 8 | - | - | 4 | 1 |
| 14 ก.ย.58 | 19 | 9 | - | 2 | 4 | 4 |
| 11 ก.ย.58 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10 ก.ย.58 | 10 | 9 | - | - | - | 1 |
| 9 ก.ย.58 | 17 | 7 | 2 | - | 7 | 1 |
| 8 ก.ย.58 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 ก.ย.58 | 12 | 8 | 2 | - | 2 | - |
| 4 ก.ย.58 | 17 | 16 | - | - | 1 | - |
| 3 ก.ย.58 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2 ก.ย.58 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 ก.ย.58 | 9 | 4 | - | 3 | 3 | - |
| 31 ส.ค.58 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 28 ส.ค.58 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
ไปที่หน้า: