จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ธ.ค.58 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 18 ธ.ค.58 | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 17 ธ.ค.58 | 17 | 11 | - | 1 | 3 | 2 |
| 16 ธ.ค.58 | 16 | 10 | 4 | 2 | - | - |
| 14 ธ.ค.58 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 พ.ย.58 | 12 | 8 | - | 2 | - | 2 |
| 27 พ.ย.58 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 26 พ.ย.58 | 21 | 10 | - | 6 | 5 | - |
| 25 พ.ย.58 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 24 พ.ย.58 | 12 | 8 | - | 2 | 1 | 1 |
| 23 พ.ย.58 | 19 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 20 พ.ย.58 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 19 พ.ย.58 | 13 | 6 | - | 4 | 2 | 1 |
| 18 พ.ย.58 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 พ.ย.58 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 16 พ.ย.58 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 13 พ.ย.58 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
| 12 พ.ย.58 | 22 | 18 | 2 | 1 | - | 1 |
| 11 พ.ย.58 | 32 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10 พ.ย.58 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - |
ไปที่หน้า: