จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค.58 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 24 ก.ค.58 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 23 ก.ค.58 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | - |
| 22 ก.ค.58 | 14 | 10 | 1 | - | 2 | 1 |
| 21 ก.ค.58 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 20 ก.ค.58 | 34 | 25 | - | 2 | 4 | 3 |
| 17 ก.ค.58 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| 16 ก.ค.58 | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | - |
| 15 ก.ค.58 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 14 ก.ค.58 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 ก.ค.58 | 16 | 11 | - | 2 | 3 | - |
| 10 ก.ค.58 | 10 | 4 | - | 4 | 1 | 1 |
| 9 ก.ค.58 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 ก.ค.58 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 7 ก.ค.58 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 2 |
| 6 ก.ค.58 | 19 | 6 | 2 | - | 8 | 4 |
| 2 ก.ค.58 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 1 ก.ค.58 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 11 มิ.ย.58 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1 เม.ย.58 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
ไปที่หน้า: