จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค.58 | 15 | 9 | - | - | 4 | 2 |
| 11 ส.ค.58 | 9 | 5 | - | 1 | 3 | - |
| 10 ส.ค.58 | 25 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 7 ส.ค.58 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 6 ส.ค.58 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 5 ส.ค.58 | 23 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| 4 ส.ค.58 | 11 | 8 | - | 2 | 1 | - |
| 3 ส.ค.58 | 12 | 8 | - | 1 | 3 | - |
| 29 ก.ค.58 | 37 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 27 ก.ค.58 | 20 | 16 | - | - | 1 | 4 |
| 26 ก.ค.58 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 24 ก.ค.58 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 23 ก.ค.58 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | - |
| 22 ก.ค.58 | 14 | 10 | 1 | - | 2 | 1 |
| 21 ก.ค.58 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 20 ก.ค.58 | 34 | 25 | - | 2 | 4 | 3 |
| 17 ก.ค.58 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| 16 ก.ค.58 | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | - |
| 15 ก.ค.58 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 14 ก.ค.58 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ไปที่หน้า: