จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 2561-2580 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| โรงเรียนศรีจันทร์การบริบาล | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนศรียานุสรณ์ | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 68 |
| โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนศรีราชา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนศรีวิไลวิทยา | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| โรงเรียนศรีหฤทัย | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| โรงเรียนสงวนหญิง | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนสตรีนนทบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| โรงเรียนสตรีพัทลุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| โรงเรียนสตรีราชินูทิศ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนสตรีวิทยา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| โรงเรียนสตรีวิทยา 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 13 |
ไปที่หน้า: