จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ก.พ.68 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | - |
| 17 ก.พ.68 | 12 | 5 | - | 1 | 7 | - |
| 14 ก.พ.68 | 11 | 7 | - | - | 4 | - |
| 13 ก.พ.68 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | - |
| 11 ก.พ.68 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | - |
| 10 ก.พ.68 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | - |
| 7 ก.พ.68 | 15 | 9 | 1 | - | 4 | 1 |
| 6 ก.พ.68 | 13 | 7 | 1 | - | 5 | - |
| 5 ก.พ.68 | 10 | 3 | - | 1 | 6 | - |
| 4 ก.พ.68 | 18 | 10 | 3 | - | 5 | - |
| 3 ก.พ.68 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| 31 ม.ค.68 | 15 | 4 | 1 | - | 9 | 1 |
| 30 ม.ค.68 | 12 | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 29 ม.ค.68 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | - |
| 28 ม.ค.68 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 27 ม.ค.68 | 19 | 12 | - | 4 | 3 | - |
| 24 ม.ค.68 | 10 | 4 | - | - | 5 | 1 |
| 23 ม.ค.68 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 22 ม.ค.68 | 14 | 4 | - | 2 | 8 | - |
| 21 ม.ค.68 | 18 | 7 | - | 1 | 10 | - |
ไปที่หน้า: