จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 2721-2740 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" | 1 | - | - | - | 1 | - |
| โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคมา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร | 41 | 9 | 1 | 5 | 24 | 5 |
| โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | 1 | - | - | - | 1 | - |
| โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม | 3 | - | - | 3 | - | - |
| โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม | 105 | 52 | 1 | 16 | 32 | 6 |
| โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" | 17 | 4 | - | - | 10 | 3 |
| โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) | 64 | 33 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม | 1 | - | - | - | 1 | - |
| โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม | 26 | 7 | - | 4 | 6 | 9 |
| โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | 3 | - | - | - | 3 | - |
| โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร | 1 | - | - | 1 | - | - |
| โรงเรียนไทยน้อย | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: