จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 261-280 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชมรมพลังสื่อตราด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ชมรมพุทธศาสตร์สากล | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ชมรมมวยสากลสมัครเล้นจังหวัดจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมมวยไทยหญิงแห่งประเทศไทย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ชมรมวงดนตรีคนตาบอดร่มเกล้า | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| ชมรมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์จังหวัดตราด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมสื่อดิจิทัล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ชมรมสื่อดีดิจิทัล | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| ชมรมสุขภาพปลายคลอง | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ชมรมอดีตผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมออกกำลังกายตำบลหนองเสม็ด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ชมรมเปตองจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ชมรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: