จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 321-340 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการมหาวิทยาลัยจีนประจำประเทศไทย | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ที่ทำการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด | 2 | - | - | 2 | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย | 5 | 5 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| ที่ทำการอำเภอเมืองตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ที่ทำการไปรษณีจังหวัดตราด | 3 | 3 | - | - | - | - |
| ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตราด | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ห้วงน้ำขาว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่นตำบลคลองใหญ่ | 1 | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: