จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 341-360 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด | 127 | 17 | 9 | 7 | 66 | 29 |
| ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | 9 | 4 | - | - | - | 5 |
| ที่า่าการอำเภอเมืองตราด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ที่่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
| ธนาคารกรุงเทพ | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| ธนาคารกรุงไทย | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| ธนาคารกสิกรไทย | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| ธนาคารทิสโก้ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 5 | 5 | - | - | - | - |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ธนาคารธนชาต | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: