จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 341-360 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด | 17 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 | 12 | 16 | 18 | 8 | 10 | 6 | 127 |
| ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 |
| ที่า่าการอำเภอเมืองตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ที่่ว่าการอำเภอแหลมงอบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ธนาคารกรุงเทพ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| ธนาคารกรุงไทย | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| ธนาคารกสิกรไทย | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| ธนาคารทิสโก้ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ธนาคารธนชาต | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: