จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 361-380 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคารออมสิน | 24 | 20 | 1 | 2 | 1 | - |
| ธนาคารออมสินภาค 15 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ธนาคารออมสินสาขาตราด | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 10 | - | 6 | - | 2 | 2 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 22 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 4 | 4 | - | - | - | - |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 |
| ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ธีมพาร์คไดโนเสาร์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| น.ส.กมลนารี ลายคราม | 1 | - | - | - | 1 | - |
| น.ส.จิดาภา บัณฑิตย์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| น.ส.อัจฉราวดี เกิดศรีทอง | 1 | - | - | - | 1 | - |
| น.ส.เกษมศรี สาคเรศ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| น.ส.เจนจิรา สมประโคน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| นักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.)" | 1 | - | - | - | 1 | - |
| นางธฤษวรรณ เหล็กเพชร์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| นางบุญศรี พันธ์พิริยะ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| นางปิยนุช อรุณรัตนา | 2 | 2 | - | - | - | - |
| นางสาว ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา | 1 | - | - | 1 | - | - |
| นางสาวกนกวรรณ หาญพล | 2 | - | 2 | - | - | - |
ไปที่หน้า: